Funkcija: | Ministar pravde |
Ostale javne funkcije: |
Sudski savjet |
Period obavljanja funkcije: | 2015 - Trenutno |
Dodatni prihodi: |
Komisija Uprave za kadrove za javni konkurs Priručnik o profesionalnim standardima |
Prosječna primanja u periodu obavljanja funkcije: | |
Mjesecna: 1,626 | Godisnja: 16,263 |
2015 |
1,626 |
Godina - 2015 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 73 | ||
Stan | 47 |
Godina - 2016 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Godina - 2015 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Ušteđevina | 12,000 | ||
AD Plantaže | 2770 akcija | ||
AD Plantaže | 4155 akcija |
Godina - 2016 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina |
Godina - 2016 | |||
Naziv firme | Udio | Vrijednost |
Godina - 2015 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata | |
10,971 |
Godina - 2016 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata |
Prosječna mjesečna/godišnja primanja sadrže mjesečna/godišnje plate, kao i sva ostala dodatna primanja navedena u imovinskom kartonu za tu godinu.