Funkcija: | Potpredsjednik Vlade CG; Ministar za informaciono društvo i telekomunikacije |
Ostale javne funkcije: |
Savjet za privatizaciju Odbor za praćenje i nadzor nad aktivnostima na realizaciji projekta autoputa Bar-Boljari Tenderska komisija za kapitalne projekte Kolegijum za pregovaranje za pristup Crne Gore Evropskoj uniji |
Period obavljanja funkcije: | 2006 - Trenutno |
Dodatni prihodi: |
Profesor na UCG Savjet za privatizaciju i ostala povremena radna tijela Izdavanje stana Prodaja automobila Ekspertske usluge |
Prosječna primanja u periodu obavljanja funkcije: | |
Mjesecna: 2,799 | Godisnja: 33,593 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
1,175 | 1,895 | 2,704 | 3,933 | 4,025 | 3,263 | 2,959 | 2,946 | 3,674 | 2,497 |
Godina - 2006 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 50 | Podgorica | |
Stan | 40 | Dobrota, Kotor |
Godina - 2015 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 40 | ||
Garaža | 12 | ||
Šume i livade | 104, 150 | ||
Stan | 121 |
Godina - 2006 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Pasat | 2002 | ||
Hartije od vrijednosti | |||
CKB, oročena sredstva | 15000 EUR | ||
Ušteđevina | 12000 EUR |
Godina - 2015 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Ušteđevina | 75000 EUR |
Godina - 2015 | |||
Naziv firme | Udio | Vrijednost | |
Atlas Mont | 20 akcija | ||
Euro Fond | 10 akcija | ||
Hipotekarna Banka | 10 akcija | ||
Institut Simo Milošević | 29 akcija | ||
Kontejnerski Terminal i Generalni Tereti | 888 akcija | ||
Luka Bar | 888 akcija | ||
Luka Bar AD | 899 akcija | ||
Marina AD Bar | 390 akcija | ||
13. Jul Plantaže | 3492 akcije |
Godina - 2006 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata |
Godina - 2015 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata |
Prosječna mjesečna/godišnja primanja sadrže mjesečna/godišnje plate, kao i sva ostala dodatna primanja navedena u imovinskom kartonu za tu godinu.
Za 2006. i 2007. godinu uračunata je prosječna vrijednost mjesečne nadoknada za druge djelatnosti.
2013. godine prihodovao je i dodatnih 4850 eura od prodaje vozila.