Funkcija: | Ministar ekonomije |
Ostale javne funkcije: |
Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte Savjet za naučno-istraživačku djelatnost Komisija za evaluaciju ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika |
Period obavljanja funkcije: | 2010 - Trenutno |
Dodatni prihodi: |
Fakultet - UDG Izdavanje nekretnina Sportska udruženja Eskpertske usluge |
Prosječna primanja u periodu obavljanja funkcije: | |
Mjesecna: 2,190 | Godisnja: 26,278 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2,553 | 1,662 | 2,482 | 2,514 | 1,738 |
Godina - 2010 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stambeni prostor | 43 | Bar | |
Stambeni prostor | 123 | Podgorica | |
Stambeni prostor | 72 | Podgorica | |
Garažno mjesto | 14 | Podgorica | |
Kuća | 68 | Zeta | |
Zemljište | 50000 | Zeta |
Godina - 2015 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 123 | Podgorica | |
Kuća | 68 | Zeta | |
Ostalo | 119 | ||
Livada | 52076 | ||
Livada | 320 |
Godina - 2010 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina |
Godina - 2015 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Štedni ulog |
Godina - 2015 | |||
Naziv firme | Udio | Vrijednost | |
Atlasmont | 19800 akcija | ||
Eurf | 10000 akcija | ||
Kapg | 1132 akcija | ||
Migf | 10000 akcija | ||
Moneta Fond | 5000 akcija | ||
Plap | 2901 akcija | ||
Tecg | 1212 akcija | ||
Tren | 5000 akcija | ||
Atlasmont | 42600 akcija | ||
Eurf | 5000 akcija | ||
Hlta | 5389 akcija | ||
Migf | 10000 akcija | ||
Plap | 1321 akcija | ||
Moneta Fond | 50000 akcija | ||
Tecg | 508 akcija |
Godina - 2010 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata |
Godina - 2015 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata |
NAPOMENA: Prosječna mjesečna/godišnja primanja sadrže mjesečna/godišnje plate, kao i sva ostala dodatna primanja navedena u imovinskom kartonu za tu godinu.