Funkcija: | Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja |
Ostale javne funkcije: |
Savjet za privatizaciju |
Period obavljanja funkcije: | 2010 - 2012 |
Dodatni prihodi: | |
Prosječna primanja u periodu obavljanja funkcije: | |
Mjesecna: 1,711 | Godisnja: 20,533 |
2010 | 2011 | 2012 |
1,410 | 2,012 |
Godina - 2010 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stambeni prostor | 275 | Bijelo Polje | 50 |
Porodična kuća | 160 | Bijelo Polje | 50 |
Poslovni prostor | 825 | Bijelo Polje | 50 |
Godina - 2012 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stambeni prostor | 275 | Bijelo Polje | 50 |
Porodična kuća | 160 | Bijelo Polje | 50 |
Poslovni prostor | 825 | Bijelo Polje | 50 |
Godina - 2010 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina |
Godina - 2012 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina |
Godina - 2012 | |||
Naziv firme | Udio | Vrijednost |
Godina - 2010 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata | |
9,630 |
Godina - 2012 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata | |
15,340 |
U kartonu za 2012. su unese samo podaci za poslaničku platu, iako je Milošević većinu 2012. bio ministar.
Prosječna mjesečna/godišnja primanja sadrže mjesečna/godišnje plate, kao i sva ostala dodatna primanja navedena u imovinskom kartonu za tu godinu.