Funkcija: | Ministar bez portfelja; Ministar rada i socijalnog staranja; Ministar za ljudska i manjinska prava |
Ostale javne funkcije: |
Savjet za privatizaciju Savjet za brigu o licima sa invaliditetom Mješovita komisija Vlade i Islamske zajednice |
Period obavljanja funkcije: | 2006 - Trenutno |
Dodatni prihodi: | |
Prosječna primanja u periodu obavljanja funkcije: | |
Mjesecna: 1,352 | Godisnja: 16,219 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
633 | 764 | 1,140 | 1,399 | 2,317 | 2,265 | 1,502 | 988 | 1,194 | 1,315 |
Godina - 2006 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 87 | Podgorica |
Godina - 2016 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 86 | Podgorica | |
Garaža | 14 | ||
Kuća | 57 | 9.5 | |
Njiva | 343 | 9.5 | |
Livada | 579 | 9.5 | |
Kuća | 151 | 13.3 | |
Ostalo | 23 | ||
Ostalo | 243 | 13.3 | |
Ostalo | 261 | 9.5 |
Godina - 2006 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Opel Kadet | 1987 |
Godina - 2016 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina |
Godina - 2016 | |||
Naziv firme | Udio | Vrijednost | |
Moneta | 5000 akcija |
Godina - 2006 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata |
Godina - 2016 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata | |
20,000 |