Funkcija: | Ministar prosvjete |
Ostale javne funkcije: | |
Period obavljanja funkcije: | 2008 - 2010 |
Dodatni prihodi: |
Elektrotehnički fakultet UO Univerziteta CG Rad u stručnim komisijama |
Prosječna primanja u periodu obavljanja funkcije: | |
Mjesecna: 1,140 | Godisnja: 13,681 |
2008 | 2009 | 2010 |
1,556 | 1,599 | 2,099 |
Godina - 2008 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 90 | Podgorica |
Godina - 2010 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 90 | Podgorica |
Godina - 2008 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Pežo 307 | 2002 | ||
Umjetničke slike | |||
Stara devizna štednja | |||
Stručna biblioteka | |||
Ušteđevina | 19,000 |
Godina - 2010 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Pežo 307 | 2002 | ||
Stara devizna štednja | 8,000 | ||
Ušteđevina | 20,000 | ||
Umjetničke slike | |||
Stručna biblioteka |
Godina - 2010 | |||
Naziv firme | Udio | Vrijednost |
Godina - 2008 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata | |
Kredit | 248 |
Godina - 2010 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata | |
Kredit | 92 |