Funkcija: | Ministarka nauke |
Ostale javne funkcije: | |
Period obavljanja funkcije: | 2010 - Trenutno |
Dodatni prihodi: |
Univerzitet Mediteran i Singidunum Prodaja nekretnina |
Prosječna primanja u periodu obavljanja funkcije: | |
Mjesecna: 1,907 | Godisnja: 22,883 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2,247 | 1,564 | 1,820 | 1,859 | 2,044 |
Godina - 2010 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 116 | Podgorica |
Godina - 2015 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 125 | Podgorica |
Godina - 2010 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Mercedes ML | 2008 | ||
Toyota | 2007 |
Godina - 2015 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Mercedes ML | 2008 | ||
Toyota | 2007 |
Godina - 2015 | |||
Naziv firme | Udio | Vrijednost |
Godina - 2010 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata | |
Kredit | 10,3746 |
Godina - 2015 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata | |
Kredit | 125,000 |
U 2011. godini dodatno je prihodovala 35.000 eura od prodaje nekretnine.
Prosječna mjesečna/godišnja primanja sadrže mjesečna/godišnje plate, kao i sva ostala dodatna primanja navedena u imovinskom kartonu za tu godinu.