Funkcija: | Ministar unutrašnjih poslova |
Ostale javne funkcije: |
Savjet za regulatornu reformu i unapređenje poslovnog ambijenta Koordinacioni odbor za reformu lokalne samouprave |
Period obavljanja funkcije: | 2012 - 2016 |
Dodatni prihodi: |
Nekretnine - izdavanje |
Prosječna primanja u periodu obavljanja funkcije: | |
Mjesecna: 1,282 | Godisnja: 15,380 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
1,762 | 1,679 | 1,590 | 1,711 |
Godina - 2012 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 68 |
Godina - 2016 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 68 |
Godina - 2012 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Pežo 207 | 2007 | ||
Atlas banka, a vista depozit | 4,000 | ||
CKB, a vista depozit | 2,500 |
Godina - 2016 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Opel Mokka | 2015 | ||
Ušteđevina | 10,000 |
Godina - 2016 | |||
Naziv firme | Udio | Vrijednost | |
Crnogorski Telekom | 4669 akcija | ||
Plantaže | 152 akcije |
Godina - 2012 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata | |
65,000 | |||
Rivolving platna kartica | 2,800 |
Godina - 2016 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata | |
50,000 |
Prosječna mjesečna/godišnja primanja sadrže mjesečna/godišnje plate, kao i sva ostala dodatna primanja navedena u imovinskom kartonu za tu godinu.