Funkcija: | Ministar bez portfelja; Predsjednik Vlade Crne Gore |
Ostale javne funkcije: |
Kolegijum za pregovore o pristupanju CG EU |
Period obavljanja funkcije: | 2009 - Trenutno |
Dodatni prihodi: | |
Prosječna primanja u periodu obavljanja funkcije: | |
Mjesecna: 1,307 | Godisnja: 15,681 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
950 | 1,984 | 1,753 | 922 | 1,336 | 1,342 | 1,336 |
Godina - 2009 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Plac | 539 | Rožaje | |
Kuća | 180 | Rožaje | |
Garaža | 40 | Rožaje | |
Plac | 1078 | Ulcinj |
Godina - 2016 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Pašnjak | 539 | ||
Kuća | 180 | ||
Garaža | 43 | ||
Livada | 1078 |
Godina - 2009 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Mercedes | 1997 |
Godina - 2016 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina |
Godina - 2016 | |||
Naziv firme | Udio | Vrijednost | |
Kapg Podgorica | 60 akcija | ||
13 Jul Plantaže | 1257 akcija | ||
Crnogorski elektroprenosni sistem | 200 akcija | ||
Telekom Crne Gore | 250 akcija | ||
Zatvoreni Investicioni Fond Trend | 5000 akcija | ||
ZIF Moneta | 15 000 akcija | ||
Investicioni Fond Eurofond | 10 000 akcija |
Godina - 2009 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata |
Godina - 2016 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata | |
70,000 |
Prosječna mjesečna/godišnja primanja sadrže mjesečna/godišnje plate, kao i sva ostala dodatna primanja navedena u imovinskom kartonu za tu godinu.