Funkcija: | Ministar finansija |
Ostale javne funkcije: |
Savjet za privatizaciju Tenderske komisije Savjet za finansijsku stabilnost |
Period obavljanja funkcije: | 2012 - 2015 |
Dodatni prihodi: |
Fakultet za mediteranske studije Ekspertske usluge |
Prosječna primanja u periodu obavljanja funkcije: | |
Mjesecna: 1,715 | Godisnja: 20,582 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
1,214 | 2,011 | 2,678 | 2,070 |
Godina - 2012 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Zemljište | 222 | Tivat | 50 |
Kuća sa garažom i podrumom | 298 | Podgorica | |
Stan | Budva | ||
Zemljište | 444 | Podgorica |
Godina - 2015 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Kuća | 129 | ||
Zemljište, dvorište | 315 | ||
Kuća | 62 | ||
Zemljište, dvorište, pašnjak | 160 | 50 | |
Stan | 64 |
Godina - 2012 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Toyota RAV 4 | 2009 | ||
Ušteđevina | 16,404 | ||
Umjetničke slike |
Godina - 2015 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Toyota RAV 4 | 2009 | ||
Ušteđevina | 26,000 |
Godina - 2015 | |||
Naziv firme | Udio | Vrijednost | |
Hit Fond | 16 akcija | ||
CGES | 1 akcija | ||
Institut Simo Milošević | 40 akcija | ||
Marina AD Bar | 650 akcija | ||
CGES | 62 akcije |
Godina - 2012 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata |
Godina - 2015 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata |
Prosječna mjesečna/godišnja primanja sadrže mjesečna/godišnje plate, kao i sva ostala dodatna primanja u imovinskom kartonu za tu godinu.