Funkcija: | Ministar turizma i zaštite životne sredine |
Ostale javne funkcije: |
Savjet za privatizaciju Savjet Domen.me Tenderska komisija |
Period obavljanja funkcije: | 2006 - 2010 |
Dodatni prihodi: | |
Prosječna primanja u periodu obavljanja funkcije: | |
Mjesecna: 1,721 | Godisnja: 20,658 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1,281 | 1,519 | 1,915 | 1,084 | 2,808 |
Godina - 2006 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 55 | Podgorica | |
Stan | 66 | Tivat |
Godina - 2010 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 55 | Podgorica | |
Stan | 129 | Podgorica |
Godina - 2006 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Opel Vektra | 1997 | ||
Ušteđevina | 9,000 |
Godina - 2010 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Reno Megan | 2009 | ||
Ušteđevina | 10,400 |
Godina - 2010 | |||
Naziv firme | Udio | Vrijednost | |
Atlas mont fond | 1 vaučer |
Godina - 2006 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata |
Godina - 2010 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata | |
217,000 |