Funkcija: | Ministar rada i socijalnog staranja; Ministar prosvjete i sporta |
Ostale javne funkcije: |
Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte |
Period obavljanja funkcije: | 2012 - Trenutno |
Dodatni prihodi: | |
Prosječna primanja u periodu obavljanja funkcije: | |
Mjesecna: 848 | Godisnja: 10,179 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
838 | 1,182 | 1,182 | 959 |
Godina - 2012 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 63 |
Godina - 2015 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 63 |
Godina - 2012 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Ušteđevina | 75,000 |
Godina - 2015 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Ušteđevina | 56,000 |
Godina - 2015 | |||
Naziv firme | Udio | Vrijednost | |
GEMON CONSULTING | 33 |
Godina - 2012 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata | |
60,000 |
Godina - 2015 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata | |
60,000 |
Prosječna mjesečna/godišnja primanja sadrže mjesečna/godišnje plate, kao i sva ostala dodatna primanja navedena u imovinskom kartonu za tu godinu.