Funkcija: | Ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja |
Ostale javne funkcije: |
Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte |
Period obavljanja funkcije: | 2012 - 2015 |
Dodatni prihodi: |
Godišnji prihodi od poljoprivrede UDG - vanredni profesor Naučnoistraživački rad Dividenda |
Prosječna primanja u periodu obavljanja funkcije: | |
Mjesecna: 1,473 | Godisnja: 17,675 |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2,241 | 1,848 | 1,840 | 2,017 |
Godina - 2012 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 56 | Kotor | |
Zemljište | 1300 | Trebesin | |
Porodična kuća i dio imanja | 3948 | Doljani |
Godina - 2015 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 56 | ||
Ostalo | 1300 | ||
Kuća | 160 | ||
Plac | 3948 |
Godina - 2012 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Toyota Land Cruiser | 2008 | ||
Hartije od vrijednosti (MIGF,PLAP,ATMO,EUROF,IZBR,PREN,TECG,KOGE,LUBA,TREN) | |||
Umjetničke slike | 10 | ||
Ušteđevina | 20,000 | ||
Knjige i stručna literatura | 3000 |
Godina - 2015 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Land Cruiser | 2008 | ||
Hartije od vrijednosti (ATMO, EURF, IZBR, KOGE, LUBA, PLAP, TECG) | |||
Ušteđevina | 27,000 |
Godina - 2015 | |||
Naziv firme | Udio | Vrijednost |
Godina - 2012 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata |
Godina - 2015 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata |
Prosječna mjesečna/godišnja primanja sadrže mjesečna/godišnje plate, kao i sva ostala dodatna primanja navedena u imovinskom kartonu za tu godinu.