Funkcija: | Ministar kulture |
Ostale javne funkcije: | |
Period obavljanja funkcije: | 2015 - Trenutno |
Dodatni prihodi: |
Autorska prava |
Prosječna primanja u periodu obavljanja funkcije: | |
Mjesecna: 1,052 | Godisnja: 9,468 |
2015 |
1,052 |
Godina - 2015 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 90 |
Godina - 2016 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Godina - 2015 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Umjetničke slike i biblioteka | |||
Ušteđevina | 7,000 |
Godina - 2016 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina |
Godina - 2016 | |||
Naziv firme | Udio | Vrijednost |
Godina - 2015 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata |
Godina - 2016 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata |
Prosječna mjesečna/godišnja primanja sadrže mjesečna/godišnje plate, kao i sva ostala dodatna primanja navedena u imovinskom kartonu za tu godinu.