Funkcija: | Ministar zdravlja, rada i socijalnog staranja; Ministar zdravlja |
Ostale javne funkcije: |
Socijalni savjet Savjet za privatizaciju |
Period obavljanja funkcije: | 2006 - 2014 |
Dodatni prihodi: |
Medicinski fakultet UO Univerziteta |
Prosječna primanja u periodu obavljanja funkcije: | |
Mjesecna: 1,378 | Godisnja: 16,536 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
667 | 1,019 | 1,898 | 1,759 | 1,616 | 1,578 | 1,508 | 1,491 | 1,551 |
Godina - 2006 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 106 | Podgorica | |
Stan | 45 | Budva | |
Livada, voćnjak | Budimlje | 1/7 | |
Kuća i garaža | Berane |
Godina - 2014 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 106 | Podgorica | |
Stan | 45 | Budva | |
Livada | 7948 | Berane | |
Voćnjaci | 6199 | Budimlje | |
Kuća | 88 | Budimlje |
Godina - 2006 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Fond Moneta | 1 vaučer |
Godina - 2014 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Toyota RAV 4 | 2010 | ||
Fond Moneta | 1 vaučer |
Godina - 2014 | |||
Naziv firme | Udio | Vrijednost |
Godina - 2006 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata |
Godina - 2014 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata | |
15000 EUR |
2008. godine prihodovao je i 2500 eura od prodaje imovine.
Prosječna mjesečna/godišnja primanja sadrže mjesečna/godišnje plate, kao i sva ostala dodatna primanja navedena u imovinskom kartonu za tu godinu.