Funkcija: | Ministar finansija |
Ostale javne funkcije: | |
Period obavljanja funkcije: | 2010 - 2012 |
Dodatni prihodi: |
Fakultet - UDG Dividenda |
Prosječna primanja u periodu obavljanja funkcije: | |
Mjesecna: 2,139 | Godisnja: 25,664 |
2011 | 2012 |
2,817 | 1,593 |
Godina - 2011 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 125 | Podgorica |
Godina - 2012 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 125 | Podgorica |
Godina - 2011 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Mini Cooper | 2008 | ||
Umjetničke slike, grafike, crteži | |||
Depozit | 9,600 | ||
Gotovina | 3,000 |
Godina - 2012 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Mini Cooper | 2008 | ||
Umjetničke slike, grafike, crteži | |||
Depozit | 3,943 | ||
Gotovina | 6,500 |
Godina - 2012 | |||
Naziv firme | Udio | Vrijednost | |
EPCG - Nikšić | 961 akcija | ||
HTP Budvanska rivijera | 285 akcija | ||
Solana Ulcinj | 819 akcija | ||
Jugopetrol | 927 akcija | ||
CG Telekom | 3111 akcija | ||
Moneta | 135280 akcija | ||
Trend | 20000 akcija | ||
EURO Fond Podgorica | 33625 akcija | ||
MIG Podgorica | 15000 akcija |
Godina - 2011 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata | |
Kredit | 66,000 |
Godina - 2012 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata | |
Kredit | 580 |
NAPOMENA: Prosječna mjesečna/godišnja primanja sadrže mjesečna/godišnje plate, kao i sva ostala dodatna primanja navedena u imovinskom kartonu za tu godinu.