Funkcija: | Predsjednik Vlade |
Ostale javne funkcije: |
Savjet za privatizaciju Kolegijum za pregovore o pristupanju Crne Gore EU |
Period obavljanja funkcije: | 2008 - Trenutno |
Dodatni prihodi: | |
Prosječna primanja u periodu obavljanja funkcije: | |
Mjesecna: 1,308 | Godisnja: 15,698 |
2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
1,227 | 1,256 | 2,156 | 1,240 | 1,501 | 1,537 | 1,580 |
Godina - 2008 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 187 | Podgorica |
Godina - 2015 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 187 | ||
Pašnjak | 805 | ||
Livada | 243 | ||
Pašnjak | 440 | ||
Ruševina raznog objekta | 30 | ||
Ruševina raznog objekta | 40 |
Godina - 2008 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina |
Godina - 2015 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Hartije od vrijednosti (vaučer) |
Godina - 2015 | |||
Naziv firme | Udio | Vrijednost | |
Univerzitas | 25 | ||
DOO Global Montenegro | 50 | ||
DOO Capital Invest | 100 |
Godina - 2008 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata |
Godina - 2015 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata |
Prosječna mjesečna/godišnja primanja sadrže mjesečna/godišnje plate, kao i sva ostala dodatna primanja navedena u imovinskom kartonu za tu godinu.
Funkciju je u prekidu obavljao od 2008. do 2010. i od 2012.