Funkcija: | Ministar unutrašnjih poslova i javne uprave |
Ostale javne funkcije: | |
Period obavljanja funkcije: | 2006 - 2009 |
Dodatni prihodi: |
Godišnji prihodi od poljoprivrede Prodaja nepokretnosti Koordinacioni odbor za reformu lokalne samouprave |
Prosječna primanja u periodu obavljanja funkcije: | |
Mjesecna: 1,652 | Godisnja: 19,827 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
1,328 | 1,955 | 2,517 | 1,619 |
Godina - 2006 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Voćnjak-pašnjak | 20000 | ||
Stan | 80 | Dobra Voda, Bar | |
Kuća | 120 | Dobra Voda, Bar |
Godina - 2009 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Voćnjak | 15500 | Dobra Voda, Bar | |
Stan | 80 | Bar | |
Kuća | 160 | Dobra Voda, Bar | |
Stan | 58 | Podgorica | |
Zemljište | 180 | Žabljak |
Godina - 2006 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Mercedes 250 TD | 1996 | ||
Čamac Labin Pasara | 1982 | ||
Umjetničke slike | |||
Biblioteka |
Godina - 2009 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Umjetničke slike | |||
Ušteđevina | 30,000 | ||
Ušteđevina | 3,000 |
Godina - 2009 | |||
Naziv firme | Udio | Vrijednost | |
Pomorska agencija MERCUR & CO - Bar | 20 |
Godina - 2006 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata |
Godina - 2009 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata | |
20,000 |
U 2007.godini prihodovao i dodatnih 125 000 eura prodajom nepokretnosti stečene nasljedstvom.
Prosječna mjesečna/godišnja primanja sadrže mjesečna/godišnje plate, kao i sva ostala dodatna primanja navedena u imovinskom kartonu za tu godinu.