Funkcija: | Ministar unutrašnjih poslova; Ministar saobraćaja i pomorstva |
Ostale javne funkcije: |
Koordinacioni odbor za reformu lokalne uprave Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte Odbor za praćenje i nadzor nad realizacijom auto-puta Ekspertski tim za projekat autoputa |
Period obavljanja funkcije: | 2009 - Trenutno |
Dodatni prihodi: |
Ekspertske usluge |
Prosječna primanja u periodu obavljanja funkcije: | |
Mjesecna: 2,016 | Godisnja: 24,195 |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
764 | 2,828 | 2,173 | 1,427 | 2,184 | 3,591 | 1,529 |
Godina - 2009 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 95 | ||
Porodična kuća | 130 | ||
Stan | 32 | ||
Zemljište | 15198 | ||
Zemljište | 40 |
Godina - 2016 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 95 | ||
Porodična kuća | 130 | ||
Stan | 32 | ||
Livada | 10731 | ||
Šuma | 40 |
Godina - 2009 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Godina - 2016 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Godina - 2016 | |||
Naziv firme | Udio | Vrijednost | |
Godina - 2009 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata | |
90,000 |
Godina - 2016 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata | |
90,000 |
Prosječna mjesečna/godišnja primanja sadrže mjesečna/godišnje plate, kao i sva ostala dodatna primanja navedena u imovinskom kartonu za tu godinu.
Prosječna mjesečna primanja za 2009. godinu uključuju i honorara sa Građevinskog fakulteta Podgorica, u iznosu od 65 za vrijeme izvođenja nastave. Nije navedeno koliko mjeseci.