Funkcija: | Potpredsjednik Vlade; Ministar finansija; Ministar vanjskih poslova i evropskih integracija |
Ostale javne funkcije: |
Savjet za privatizaciju Koordinaciono tijelo za reformu lokalne uprave Operativno tijelo za realizaciju regionalnog vodovoda Tenderske komisije Restrukturiranje Željeznice, Luke Bar Verifikaciona komisija za upitnik EK Pregovarački tim za autoput Bar-Boljari Savjet za unapređenje poslovnog ambijenta |
Period obavljanja funkcije: | 2006 - 2015 |
Dodatni prihodi: |
UDG - nastava Autorska prava |
Prosječna primanja u periodu obavljanja funkcije: | |
Mjesecna: 2,203 | Godisnja: 26,433 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
1,733 | 1,783 | 3,613 | 4,217 | 2,777 | 2,183 | 1,565 | 1,406 | 1,413 | 1,337 |
Godina - 2006 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 101 | Podgorica |
Godina - 2015 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 122 | Podgorica | |
Etažni dio | 30 |
Godina - 2006 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Reno Megan | 2005 | ||
Umjetničke slike | |||
Vaučer u fondu MIG | 2 vaučera | ||
Ušteđevina | 12,000 |
Godina - 2015 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina |
Godina - 2015 | |||
Naziv firme | Udio | Vrijednost |
Godina - 2006 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata |
Godina - 2015 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata | |
120000 |
Prosječna mjesečna/godišnja primanja sadrže mjesečna/godišnje plate, kao i sva ostala dodatna primanja navedena u imovinskom kartonu za tu godinu.