Funkcija: | Potpredsjednica Vlade; Ministarka za evropske integracije |
Ostale javne funkcije: |
Komisija za evropske integracije Savjet za regionalni razvoj |
Period obavljanja funkcije: | 2006 - 2010 |
Dodatni prihodi: |
Ekonomski fakultet Fakultet političkih nauka UCG - dodatna angažovanja CANU projekat Glavni grad Podgorica - Žiri za dodjelu nagrade "19. decembar" za 2009. i 2010. godinu |
Prosječna primanja u periodu obavljanja funkcije: | |
Mjesecna: 2,648 | Godisnja: 31,775 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1,156 | 2,496 | 3,146 | 3,201 | 3,241 |
Godina - 2006 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Godina - 2010 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Godina - 2006 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Pežo 306 | 1997 |
Godina - 2010 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Pežo 306 | 1997 |
Godina - 2010 | |||
Naziv firme | Udio | Vrijednost | |
3 vaučera HLT fonda | 300 |
Godina - 2006 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata |
Godina - 2010 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata |
Prosječna mjesečna/godišnja primanja sadrže mjesečna/godišnje plate, kao i sva ostala dodatna primanja navedena u imovinskom kartonu za tu godinu.