Funkcija: | Ministar za zaštitu ljudskih i manjinskih prava |
Ostale javne funkcije: | |
Period obavljanja funkcije: | 2006 - 2008 |
Dodatni prihodi: | |
Prosječna primanja u periodu obavljanja funkcije: | |
Mjesecna: 620 | Godisnja: 7,443 |
2006 | 2007 | 2008 |
823 | 823 | 1,289 |
Godina - 2006 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 75 | Ulcinj | |
Kuća u izgradnji | 240 | Ulcinj |
Godina - 2008 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 75 | Ulcinj | |
Kuća | 240 | ||
Stan u izgradnji | 39 | Podgorica |
Godina - 2006 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Opel Korsa | 1993 |
Godina - 2008 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Opel Korsa | 1993 |
Godina - 2008 | |||
Naziv firme | Udio | Vrijednost | |
Fond Trend - 4 vaučera |
Godina - 2006 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata | |
30000 | |||
Nije naveden iznos |
Godina - 2008 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata | |
50000 | |||
Kredit - Ne piše iznos |