Funkcija: | Ministra bez portfelja; Potpredsjednik Vlade; Ministar pravde |
Ostale javne funkcije: |
Sudski savjet Kolegijum o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji |
Period obavljanja funkcije: | 2010 - Trenutno |
Dodatni prihodi: | |
Prosječna primanja u periodu obavljanja funkcije: | |
Mjesecna: 1,782 | Godisnja: 21,383 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2,093 | 2,543 | 1,589 | 1,512 | 1,602 | 1,354 |
Godina - 2010 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 106 | Podgorica |
Godina - 2015 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 106 | ||
Kuća | 72 | 25 | |
Pašnjak | 10630 | 12.5 | |
Pašnjak | 25882 | 25 | |
Garaža | 14 |
Godina - 2010 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina |
Godina - 2015 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Hartije od vrijednosti |
Godina - 2015 | |||
Naziv firme | Udio | Vrijednost |
Godina - 2010 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata | |
Nije naveden iznos |
Godina - 2015 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata | |
20000 |
Prosječna mjesečna/godišnja primanja sadrže mjesečna/godišnje plate, kao i sva ostala dodatna primanja navedena u imovinskom kartonu za tu godinu.