Funkcija: | Ministar zdravlja |
Ostale javne funkcije: | |
Period obavljanja funkcije: | 2015 - Trenutno |
Dodatni prihodi: |
Medicinski fakultet |
Prosječna primanja u periodu obavljanja funkcije: | |
Mjesecna: 1,161 | Godisnja: 10,446 |
2015 |
1,161 |
Godina - 2015 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 89 | ||
Stan | 36 | ||
Kuća | 180 |
Godina - 2016 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Godina - 2015 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Audi A6 | 2008 | ||
Ušteđevina | 7666 | ||
Audi A3 | 2007 |
Godina - 2016 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina |
Godina - 2016 | |||
Naziv firme | Udio | Vrijednost |
Godina - 2015 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata |
Godina - 2016 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata |
Prosječna mjesečna/godišnja primanja sadrže mjesečna/godišnje plate, kao i sva ostala dodatna primanja navedena u imovinskom kartonu za tu godinu.