Funkcija: | Ministar ekonomije |
Ostale javne funkcije: |
Savjet za privatizaciju Tenderska komisija |
Period obavljanja funkcije: | 2009 - 2010 |
Dodatni prihodi: | |
Prosječna primanja u periodu obavljanja funkcije: | |
Mjesecna: 1,836 | Godisnja: 22,036 |
2009 | 2010 |
1,692 | 2,827 |
Godina - 2009 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 106 | Podgorica | |
Kuća | 68 | ||
Zemljište | Ćukovići | 50% |
Godina - 2010 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 106 | Podgorica | |
Kuća | 56 | Ćukovići | |
Zemljište | Ćukovići | 50% |
Godina - 2009 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Pežo 205 | 1994 |
Godina - 2010 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Pežo 205 | 1994 |
Godina - 2010 | |||
Naziv firme | Udio | Vrijednost | |
Obod Cetinje - radničke akcije |
Godina - 2009 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata |
Godina - 2010 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata |
Prosječna mjsečna/godišnja primanja sadrže mjesečna/godišnje plate, kao i sva ostala dodatna primanja u imovinskom kartonu za tu godinu.