Funkcija: | Ministar kulture |
Ostale javne funkcije: |
Savjet za kulturu Radne grupe |
Period obavljanja funkcije: | 2008 - 2014 |
Dodatni prihodi: |
Fakultet dramskih umjetnosti Autorska prava |
Prosječna primanja u periodu obavljanja funkcije: | |
Mjesecna: 2,052 | Godisnja: 21,333 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
2,190 | 2,377 | 3,110 | 1,592 | 1,592 | 1,257 | 1,381 |
Godina - 2008 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 187 | Podgorica | |
Garsonjera | 22 | Budva |
Godina - 2014 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 187 | Podgorica | |
Zemljište | 7505 | Nikšić |
Godina - 2008 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Automobil Mercedes 180C | |||
Umjetničke slike |
Godina - 2014 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Motocikl - Harly Davidson |
Godina - 2014 | |||
Naziv firme | Udio | Vrijednost |
Godina - 2008 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata |
Godina - 2014 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata | |
Dva kredita - nema iznosa |
Prosječna mjesečna/godišnja primanja sadrže mjesečna/godišnje plate, kao i sva ostala dodatna primanja navedena u imovinskom kartonu za tu godinu.