Funkcija: | Ministar ministarstva za ekonomski razvoj; Ministar uređenja prostora i zaštite životne sredine; Ministar održivog razvoja i turizma |
Ostale javne funkcije: |
Savjet za privatizaciju Operativni tim za praćenje realizacije regionalnog vodovoda Koordinacioni odbor za reformu lokalne samouprave Pregovarački tim za izradu autoputa Priprema odgovora na upitnik EU Tenderske komisije |
Period obavljanja funkcije: | 2006 - Trenutno |
Dodatni prihodi: |
Ekspertske djelatnosti |
Prosječna primanja u periodu obavljanja funkcije: | |
Mjesecna: 1,763 | Godisnja: 21,154 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
1,228 | 1,319 | 2,270 | 3,535 | 2,828 | 1,135 | 1,746 | 2,413 | 1,498 |
Godina - 2006 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 68 | Podgorica | |
Kuća | 110 | Gluhi Do | |
Kuća | 60 | Bar |
Godina - 2016 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 68 | ||
Kuća | 116 | ||
Šuma | 2865 | ||
Šuma | 79826 | ||
Kuća | 55 | 50% | |
Voćnjak | 967 | 50% | |
Šuma | 10470 | 33% | |
Livada | 11523 | 33% | |
Njiva | 151 | 20% | |
Šuma | 2276 | 17% |
Godina - 2006 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Umjetničke slike |
Godina - 2016 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina |
Godina - 2016 | |||
Naziv firme | Udio | Vrijednost | |
DOO Menta Montenegro |
Godina - 2006 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata |
Godina - 2016 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata |
Prosječna mjesečna/godišnja primanja sadrže mjesečna/godišnje plate, kao i sva ostala dodatna primanja navedena u imovinskom kartonu za tu godinu.
Funkciju je u prekidu obavljao od 2006. do 2010., kao i od 2012.