Funkcija: | Ministar zaštite životne sredine; Ministar odbrane |
Ostale javne funkcije: |
Savjet za privatizaciju Tenderska komisija |
Period obavljanja funkcije: | 2006 - 2011 |
Dodatni prihodi: | |
Prosječna primanja u periodu obavljanja funkcije: | |
Mjesecna: 1,490 | Godisnja: 17,882 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
452 | 768 | 1,722 | 1,457 | 2,473 | 2,065 |
Godina - 2006 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 77.53 | ||
Imanje | Piperi | Više nasljednika |
Godina - 2011 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Stan | 77 | ||
Livada | 1029 | ||
Šume | 4643 | ||
Livada | 12790 | ||
Livada | 1450 | ||
Livada | 6300 | ||
Livada | 3953 | ||
Šuma | 271 |
Godina - 2006 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Pežo 206 |
Godina - 2011 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Umjetničke slike | |||
Trofejno oružje | |||
Lovačko oružje |
Godina - 2011 | |||
Naziv firme | Udio | Vrijednost |
Godina - 2006 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata |
Godina - 2011 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata |
Prosječna mjesečna/godišnja primanja sadrže mjesečna/godišnje plate, kao i sva ostala dodatna primanja navedena u imovinskom kartonu za tu godinu.