Funkcija: | Ministar pomorstva, saobraćaja i telekomunikacija |
Ostale javne funkcije: |
Savjet za privatizaciju Tenderske komisije |
Period obavljanja funkcije: | 2006 - 2012 |
Dodatni prihodi: |
Predavač na Fakultetu za pomorstvo Prodaja udžbenika Predavač na Fakultetu za mediteranske studije |
Prosječna primanja u periodu obavljanja funkcije: | |
Mjesecna: 1,615 | Godisnja: 19,384 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
813 | 1,434 | 1,719 | 1,515 | 2,973 | 2,121 | 1,612 |
Godina - 2006 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Kuća | 168 | Dobrota |
Godina - 2012 | |||
Vrsta imovine | Površina m2 | Mjesto | Udio |
Kuća | 160 | Dobrota | |
Plac sa kućom | 618 |
Godina - 2006 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Opel Kadet | 1987 | ||
Ušteđevina | 3000 |
Godina - 2012 | |||
Vrsta imovine | Godina proizvodnje | Vrijednost/količina | |
Pežo 206 | 2001 | ||
Škoda Oktavija | 2012 |
Godina - 2012 | |||
Naziv firme | Udio | Vrijednost | |
Jadransko Brodogradilište Herceg Novi | 0.001 |
Godina - 2006 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata | |
Godina - 2012 | |||
Banka | Ukupna vrijednost | Mjesečna rata | |
8400 |
Prosječna mjesečna/godišnja primanja sadrže mjesečna/godišnje plate, kao i sva ostala dodatna primanja navedena u imovinskom kartonu za tu godinu.